
LED 터널등
제품사양
| 모델명 | LDX-TLAV2-50 (24492943) |
LDX-TLAV2-75 (24492942) |
LDX-TLAV2-100 (24492941) |
LDX-TLAV2-150 (24492940) |
LDX-TLAV2-200 (24492938) |
|---|---|---|---|---|---|
| 입력전압 | 220V 60Hz | 220V 60Hz | 220V 60Hz | 220V 60Hz | 220V 60Hz |
| 정격광속 | >5,750lm | >8,625lm | >11,500lm | >17,250lm | >23,000lm |
| 광효율 | >115lm/W | >115lm/W | >115lm/W | >115lm/W | >115lm/W |
| 색온도 | 5,000K | 5,000K | 5,000K | 5,000K | 5,000K |
| 연색성 | >75Ra | >75Ra | >75Ra | >75Ra | >75Ra |
| 방수등급 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 수명 | ≥30,000Hrs | ≥30,000Hrs | ≥30,000Hrs | ≥30,000Hrs | ≥30,000Hrs |
듀얼컨버터
| 모델명 | LDX-TLRV2-50
(24492948) |
LDX-TLRV2-75
(24492945) |
LDX-TLRV2-100
(24492944) |
|---|---|---|---|
| 소비전력 | 50W | 75W | 100W |
| 입력전압 | 220V 60Hz | 220V 60Hz | 220V 60Hz |
| 정격광속 | >5,750lm | >8,625lm | >11,500lm |
| 광효율 | >115lm/W | >115lm/W | >115lm/W |
| 색온도 | 5000K | 5000K | 5000K |
| 연색성 | >75Ra | >75Ra | >75Ra |
| 방수등급 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 수명 | ≥30,000Hrs | ≥30,000Hrs | ≥30,000Hrs |






